Descrizione
Specifiche del prodotto
Design |
Product colour | Black |
Features |
Compatibility | ThinkPad Helix |
Input frequency | 50/60 Hz |
Input voltage | 100-240 V |
Output power | 45 Watt |
Power supply type | Indoor |
Product colour | Black |
Purpose | Notebook |
Legal Information |
EU ECCN Code | N/A |
UNSPSC Code | 39121006 |
US ECCN Code | EAR99 |
Logistics data |
Harmonized System (HS) code | 85044090 |
Package dimensions (verified) |
Depth Verified | 11,3 cm |
Gross Weight Verified | 0,372 kg |
Height Verified | 5,5 cm |
Width Verified | 26,3 cm |
Product dimensions |
Depth (product,cm) | 9,3 cm |
Height (product,cm) | 2,85 cm |
Net Weight (Product, kg) | 0,36 kg |
Product Width | 4,4 cm |
Vendor information |
Brand Name | Lenovo |
Warranty | 1 Anno(i) |
CompatibilitÃ
Lenovo |
IdeaPad | S510P |
ThinkPad L | L570 (20J8, 20J9), L560 (20F1, 20F2), L470 (20J4, 20J5), L460 (20FU, 20FV) |
ThinkPad S | S531 (20B0, 6887) |
ThinkPad T | T570 (20H9, 20JW, 20JX), T470s (20HF, 20HG), T470 (20HD, 20HE), T460s (20F9, 20FA), T460 (20FM, 20FN), T450s (20BW, 20BX), T450s, T450 (20BU, 20BV), T431s (20AA, 20AC), T431s |
ThinkPad Tablet | Helix |
ThinkPad X | X270 (20HM, 20HN), X1 Carbon (4th gen., 20FB, 20FC), X1 Carbon (3rd gen., 20BS, 20BT) |
Thinkpad Yoga | 370, 260 |
NB: La Lista potrebbe non comprendere tutti i modelli compatibili, per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro customer care.